Fire Weather Information for

Internal Fire Report for Last 4 weeks

Gray ,GA

Jones County Government Center

  STATION             DATE     RH  IC  BI KBDI WS  WD  CLASS DAY  RAIN
Gray              Feb  1 2026  37   5  15  212  9   7      3+     0.00
Gray              Feb  2 2026  25   5  12  212  5   6      3      0.00
Gray              Feb  3 2026  33   6  13  214  6   5      3      0.00
Gray              Feb  4 2026  95   0   0  201  5   5      1      0.36
Gray              Feb  5 2026  75   0   0  179  6   7      1      0.23
Gray              Feb  6 2026  42   3  11  180  7   5      3      0.00
Gray              Feb  7 2026  29   6  15  183  9   7      3+     0.00
Gray              Feb  8 2026  18   5  12  185  4   5      3      0.00
Gray              Feb  9 2026  47   5  11  187  4   4      3      0.00
Gray              Feb 10 2026  69   2   8  191  5   6      3-     0.00
Gray              Feb 11 2026  72   0   0  196  7   6      1      0.01
Gray              Feb 12 2026  21   2   8  201  3   4      3-     0.00
Gray              Feb 13 2026  23   5  13  205  6   2      3      0.00
Gray              Feb 14 2026  27   6  13  208  6   3      3      0.00
Gray              Feb 15 2026  96   0   0  173  6   3      1      0.58
Gray              Feb 16 2026  48   1   6  113  6   1      2      0.64
Gray              Feb 17 2026  44   4  10  118  6   3      3-     0.00
Gray              Feb 18 2026  63   2   8  124  7   5      3-     0.00
Gray              Feb 19 2026  56   1   4  132  7   5      2      0.00
Gray              Feb 20 2026  85   0   0  136  4   6      1      0.26
Gray              Feb 21 2026  93   0   0   61  6   2      1      0.86
Gray              Feb 22 2026  33   3   9   64 11   7      3-     0.02
Gray              Feb 23 2026  36   6  16   65 10   7      3+     0.00
Gray              Feb 24 2026  31   4  10   65  4   5      3-     0.00
Gray              Feb 25 2026  54   5  13   68  8   6      3      0.00
Gray              Feb 26 2026  76   0   1   73  7   5      1      0.00
Gray              Feb 27 2026  89   0   0    6  3   5      1      0.96
Gray              Feb 28 2026  84   0   0    9  4   1      1      0.01
  STATION             DATE     RH  IC  BI KBDI WS  WD  CLASS DAY  RAIN