STATION DATE RH IC BI KBDI WS WD CLASS DAY RAIN
Glisson Pond, Ga Oct 5 2026 97 0 0 206 0 0 1 0.67
Glisson Pond, Ga Oct 6 2026 73 0 9 211 1 1 1 0.04
Glisson Pond, Ga Oct 7 2026 51 6 31 226 2 2 1 0.00
Glisson Pond, Ga Oct 8 2026 52 4 27 242 1 1 1 0.00
Glisson Pond, Ga Oct 9 2026 68 3 26 252 1 2 1 0.00
Glisson Pond, Ga Oct 10 2026 83 0 0 203 2 3 1 0.83
Glisson Pond, Ga Oct 11 2026 58 4 24 79 6 6 1 1.40
Glisson Pond, Ga Oct 12 2026 50 8 33 95 3 7 1 0.00
Glisson Pond, Ga Oct 13 2026 35 9 34 116 3 7 2 0.00
Glisson Pond, Ga Oct 14 2026 41 7 31 138 2 3 1 0.00
Glisson Pond, Ga Oct 15 2026 43 8 34 159 3 8 2 0.00
Glisson Pond, Ga Oct 16 2026 45 8 37 181 4 6 2 0.00
Glisson Pond, Ga Oct 17 2026 49 9 45 198 5 8 2 0.00
Glisson Pond, Ga Oct 18 2026 37 7 34 204 2 1 2 0.00
Glisson Pond, Ga Oct 19 2026 43 9 45 210 4 8 2 0.00
Glisson Pond, Ga Oct 20 2026 28 9 41 218 3 8 2 0.00
Glisson Pond, Ga Oct 21 2026 26 10 42 227 3 8 2 0.00
Glisson Pond, Ga Oct 22 2026 30 8 41 237 2 8 2 0.00
Glisson Pond, Ga Oct 23 2026 18 8 41 247 2 1 2 0.00
Glisson Pond, Ga Oct 24 2026 38 8 43 256 2 1 2 0.00
Glisson Pond, Ga Oct 25 2026 46 8 48 265 3 1 2 0.00
Glisson Pond, Ga Oct 26 2026 39 9 44 274 2 1 2 0.00
Glisson Pond, Ga Oct 27 2026 36 8 39 284 1 1 2 0.00
Glisson Pond, Ga Oct 28 2026 41 7 39 296 1 2 2 0.00
Glisson Pond, Ga Oct 29 2026 47 7 39 308 1 1 2 0.00
Glisson Pond, Ga Oct 30 2026 42 7 39 320 1 2 2 0.00
Glisson Pond, Ga Oct 31 2026 57 5 42 332 2 1 2 0.00
Glisson Pond, Ga Nov 1 2026 59 6 39 340 1 2 2 0.04
Glisson Pond, Ga Nov 2 2026 61 5 35 349 0 0 2 0.03
Glisson Pond, Ga Nov 3 2026 65 0 0 358 1 2 1 0.03
Glisson Pond, Ga Nov 4 2026 63 10 65 369 6 3 3 0.00
Glisson Pond, Ga Nov 5 2026 63 6 49 378 3 4 2 0.00
Glisson Pond, Ga Nov 6 2026 71 1 33 388 4 6 1 0.12
Glisson Pond, Ga Nov 7 2026 45 5 38 394 1 7 2 0.00
Glisson Pond, Ga Nov 8 2026 42 5 39 401 1 6 2 0.00
STATION DATE RH IC BI KBDI WS WD CLASS DAY RAIN
|