STATION DATE RH IC BI KBDI WS WD CLASS DAY RAIN
Lawson, Ga Oct 5 2026 95 0 0 113 3 1 1 1.10
Lawson, Ga Oct 6 2026 79 0 11 119 4 1 1 0.03
Lawson, Ga Oct 7 2026 62 7 39 132 5 2 2 0.00
Lawson, Ga Oct 8 2026 62 4 28 147 2 8 1 0.00
Lawson, Ga Oct 9 2026 72 2 30 159 4 1 1 0.00
Lawson, Ga Oct 10 2026 67 4 30 177 11 3 1 0.18
Lawson, Ga Oct 11 2026 48 3 22 160 3 6 1 0.39
Lawson, Ga Oct 12 2026 52 7 35 174 3 7 2 0.00
Lawson, Ga Oct 13 2026 36 10 41 192 4 1 2 0.00
Lawson, Ga Oct 14 2026 39 8 36 212 3 4 2 0.00
Lawson, Ga Oct 15 2026 42 6 28 231 1 7 1 0.00
Lawson, Ga Oct 16 2026 47 5 29 249 1 6 1 0.00
Lawson, Ga Oct 17 2026 59 8 52 266 7 8 3- 0.00
Lawson, Ga Oct 18 2026 41 9 44 272 4 8 2 0.00
Lawson, Ga Oct 19 2026 45 10 54 277 6 1 3- 0.00
Lawson, Ga Oct 20 2026 27 9 46 284 4 1 2 0.00
Lawson, Ga Oct 21 2026 27 9 43 292 3 8 2 0.00
Lawson, Ga Oct 22 2026 31 10 48 301 3 2 2 0.00
Lawson, Ga Oct 23 2026 21 10 57 309 5 1 3- 0.00
Lawson, Ga Oct 24 2026 43 10 54 317 4 1 3- 0.00
Lawson, Ga Oct 25 2026 49 15 79 324 9 1 4 0.00
Lawson, Ga Oct 26 2026 41 12 62 331 5 1 3 0.00
Lawson, Ga Oct 27 2026 40 11 56 339 4 1 3- 0.00
Lawson, Ga Oct 28 2026 53 9 56 347 4 2 3- 0.00
Lawson, Ga Oct 29 2026 54 10 65 355 6 2 3 0.00
Lawson, Ga Oct 30 2026 49 10 56 363 4 1 3- 0.00
Lawson, Ga Oct 31 2026 58 8 55 371 4 1 3- 0.00
Lawson, Ga Nov 1 2026 67 11 74 378 8 2 3+ 0.00
Lawson, Ga Nov 2 2026 66 9 66 385 6 2 3 0.03
Lawson, Ga Nov 3 2026 73 0 0 392 5 2 1 0.06
Lawson, Ga Nov 4 2026 73 6 65 399 7 3 3 0.00
Lawson, Ga Nov 5 2026 64 7 55 408 4 4 3- 0.00
Lawson, Ga Nov 6 2026 72 3 49 418 4 7 2 0.00
Lawson, Ga Nov 7 2026 41 9 51 424 3 7 3- 0.00
Lawson, Ga Nov 8 2026 43 9 52 430 3 2 3- 0.00
STATION DATE RH IC BI KBDI WS WD CLASS DAY RAIN
|