STATION DATE RH IC BI KBDI WS WD CLASS DAY RAIN
Lawson, Ga Oct 1 2026 54 12 70 582 4 99 3+ 0.00
Lawson, Ga Oct 2 2026 66 7 75 589 6 117 3+ 0.03
Lawson, Ga Oct 3 2026 87 0 0 382 2 107 1 2.32
Lawson, Ga Oct 4 2026 80 0 18 211 3 312 1 1.81
Lawson, Ga Oct 5 2026 95 0 0 113 3 29 1 1.10
Lawson, Ga Oct 6 2026 79 0 11 119 4 31 1 0.03
Lawson, Ga Oct 7 2026 62 7 39 132 5 77 2 0.00
Lawson, Ga Oct 8 2026 62 4 28 147 2 7 1 0.00
Lawson, Ga Oct 9 2026 72 2 30 159 4 61 1 0.00
Lawson, Ga Oct 10 2026 67 4 30 177 11 140 1 0.18
Lawson, Ga Oct 11 2026 48 3 22 160 3 287 1 0.39
Lawson, Ga Oct 12 2026 52 7 35 174 3 322 2 0.00
Lawson, Ga Oct 13 2026 36 10 41 192 4 29 2 0.00
Lawson, Ga Oct 14 2026 39 8 36 212 3 190 2 0.00
Lawson, Ga Oct 15 2026 42 6 28 231 1 298 1 0.00
Lawson, Ga Oct 16 2026 47 5 29 249 1 253 1 0.00
Lawson, Ga Oct 17 2026 59 8 52 266 7 338 3- 0.00
Lawson, Ga Oct 18 2026 41 9 44 272 4 21 2 0.00
Lawson, Ga Oct 19 2026 45 10 54 277 6 31 3- 0.00
Lawson, Ga Oct 20 2026 27 9 46 284 4 32 2 0.00
Lawson, Ga Oct 21 2026 27 9 43 292 3 354 2 0.00
Lawson, Ga Oct 22 2026 31 10 48 301 3 75 2 0.00
Lawson, Ga Oct 23 2026 21 10 57 309 5 32 3- 0.00
Lawson, Ga Oct 24 2026 43 10 54 317 4 28 3- 0.00
Lawson, Ga Oct 25 2026 49 15 79 324 9 47 4 0.00
Lawson, Ga Oct 26 2026 41 12 62 331 5 26 3 0.00
Lawson, Ga Oct 27 2026 40 11 56 339 4 55 3- 0.00
Lawson, Ga Oct 28 2026 53 9 56 347 4 81 3- 0.00
Lawson, Ga Oct 29 2026 54 10 65 355 6 68 3 0.00
Lawson, Ga Oct 30 2026 49 10 56 363 4 53 3- 0.00
Lawson, Ga Oct 31 2026 58 8 55 371 4 60 3- 0.00
STATION DATE RH IC BI KBDI WS WD CLASS DAY RAIN
|