STATION DATE RH IC BI KBDI WS WD CLASS DAY RAIN
Pembroke, Ga Oct 1 2026 46 13 52 552 1 81 3- 0.00
Pembroke, Ga Oct 2 2026 61 0 0 560 0 0 1 0.02
Pembroke, Ga Oct 3 2026 92 0 0 550 0 0 1 0.34
Pembroke, Ga Oct 4 2026 95 0 0 451 0 0 1 1.05
Pembroke, Ga Oct 5 2026 95 0 0 396 0 0 1 0.61
Pembroke, Ga Oct 6 2026 75 0 10 395 1 51 1 0.07
Pembroke, Ga Oct 7 2026 58 9 43 403 3 79 2 0.00
Pembroke, Ga Oct 8 2026 57 4 27 412 0 0 1 0.00
Pembroke, Ga Oct 9 2026 73 2 29 420 1 28 1 0.00
Pembroke, Ga Oct 10 2026 72 2 26 409 2 160 1 0.42
Pembroke, Ga Oct 11 2026 53 6 27 384 1 292 1 0.37
Pembroke, Ga Oct 12 2026 50 11 37 394 2 354 2 0.00
Pembroke, Ga Oct 13 2026 39 9 31 407 0 0 1 0.00
Pembroke, Ga Oct 14 2026 41 10 37 420 1 191 2 0.00
Pembroke, Ga Oct 15 2026 44 10 33 434 0 0 1 0.00
Pembroke, Ga Oct 16 2026 50 9 39 445 1 231 2 0.00
Pembroke, Ga Oct 17 2026 57 6 46 456 3 29 2 0.00
Pembroke, Ga Oct 18 2026 41 8 41 460 1 15 2 0.00
Pembroke, Ga Oct 19 2026 44 11 53 463 3 109 3- 0.00
Pembroke, Ga Oct 20 2026 28 9 42 468 1 325 2 0.00
Pembroke, Ga Oct 21 2026 30 12 50 473 2 43 2 0.00
Pembroke, Ga Oct 22 2026 31 13 50 479 2 23 2 0.00
Pembroke, Ga Oct 23 2026 22 12 52 485 2 21 3- 0.00
Pembroke, Ga Oct 24 2026 41 14 59 490 3 78 3 0.00
Pembroke, Ga Oct 25 2026 49 11 57 495 3 89 3- 0.00
Pembroke, Ga Oct 26 2026 41 12 53 499 2 26 3- 0.00
Pembroke, Ga Oct 27 2026 39 11 47 505 1 352 2 0.00
Pembroke, Ga Oct 28 2026 46 10 53 511 2 61 3- 0.00
Pembroke, Ga Oct 29 2026 49 10 53 516 2 71 3- 0.00
Pembroke, Ga Oct 30 2026 47 13 56 522 2 40 3- 0.00
Pembroke, Ga Oct 31 2026 62 6 50 527 2 63 2 0.00
STATION DATE RH IC BI KBDI WS WD CLASS DAY RAIN
|