STATION DATE RH IC BI KBDI WS WD CLASS DAY RAIN
Dallas, Ga Oct 5 2026 85 0 1 396 1 1 1 0.92
Dallas, Ga Oct 6 2026 51 11 21 402 7 2 3 0.00
Dallas, Ga Oct 7 2026 51 7 13 409 1 2 2 0.00
Dallas, Ga Oct 8 2026 47 9 15 417 2 8 2 0.00
Dallas, Ga Oct 9 2026 52 6 16 426 4 2 2 0.00
Dallas, Ga Oct 10 2026 88 0 0 273 8 2 1 1.79
Dallas, Ga Oct 11 2026 84 0 2 275 7 6 1 0.02
Dallas, Ga Oct 12 2026 53 7 11 284 6 7 2 0.01
Dallas, Ga Oct 13 2026 47 10 15 297 4 8 2 0.00
Dallas, Ga Oct 14 2026 3 13 15 311 0 0 2 0.00
Dallas, Ga Oct 15 2026 47 9 14 326 3 3 2 0.00
Dallas, Ga Oct 16 2026 49 10 19 341 7 1 3 0.00
Dallas, Ga Oct 17 2026 47 11 23 351 9 4 3+ 0.00
Dallas, Ga Oct 18 2026 30 10 20 354 7 6 3 0.00
Dallas, Ga Oct 19 2026 25 7 15 358 3 6 2 0.00
Dallas, Ga Oct 20 2026 28 8 15 364 3 5 2 0.00
Dallas, Ga Oct 21 2026 34 6 13 371 2 1 2 0.00
Dallas, Ga Oct 22 2026 32 6 14 377 2 4 2 0.00
Dallas, Ga Oct 23 2026 34 8 18 383 5 7 3- 0.00
Dallas, Ga Oct 24 2026 48 7 17 389 4 6 3- 0.00
Dallas, Ga Oct 25 2026 46 8 18 394 5 6 3- 0.00
Dallas, Ga Oct 26 2026 45 7 17 398 4 6 3- 0.00
Dallas, Ga Oct 27 2026 39 8 17 403 4 6 3- 0.00
Dallas, Ga Oct 28 2026 42 6 14 409 2 5 2 0.00
Dallas, Ga Oct 29 2026 48 7 16 415 3 5 2 0.00
Dallas, Ga Oct 30 2026 38 9 18 422 4 7 3- 0.00
Dallas, Ga Oct 31 2026 38 9 21 431 6 6 3 0.00
Dallas, Ga Nov 1 2026 55 12 29 435 11 7 5 0.00
Dallas, Ga Nov 2 2026 57 13 27 439 9 7 4 0.00
Dallas, Ga Nov 3 2026 95 0 0 443 4 7 1 0.01
Dallas, Ga Nov 4 2026 99 0 0 403 5 7 1 0.63
Dallas, Ga Nov 5 2026 67 0 3 378 5 3 1 0.31
Dallas, Ga Nov 6 2026 40 9 19 386 6 3 3 0.00
Dallas, Ga Nov 7 2026 48 8 18 392 5 3 3- 0.00
Dallas, Ga Nov 8 2026 45 7 17 396 4 2 3- 0.00
STATION DATE RH IC BI KBDI WS WD CLASS DAY RAIN
|