STATION DATE RH IC BI KBDI WS WD CLASS DAY RAIN
Eddy Tower,Fl Oct 5 2026 79 1 13 271 4 8 1 1.59
Eddy Tower,Fl Oct 6 2026 98 0 0 225 2 8 1 0.57
Eddy Tower,Fl Oct 7 2026 81 0 7 198 2 2 1 0.38
Eddy Tower,Fl Oct 8 2026 97 0 0 203 1 8 1 0.08
Eddy Tower,Fl Oct 9 2026 81 1 10 201 4 2 1 0.12
Eddy Tower,Fl Oct 10 2026 76 2 10 159 2 5 1 0.62
Eddy Tower,Fl Oct 11 2026 47 4 12 165 3 6 1 0.10
Eddy Tower,Fl Oct 12 2026 34 7 18 185 4 8 1 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 13 2026 35 7 17 206 2 1 1 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 14 2026 31 7 18 226 2 1 1 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 15 2026 36 8 20 246 2 8 1 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 16 2026 44 7 22 265 2 5 1 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 17 2026 36 9 31 283 4 8 1 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 18 2026 48 11 36 289 5 8 1 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 19 2026 35 12 37 296 4 1 2 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 20 2026 28 12 38 303 4 1 2 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 21 2026 30 11 36 313 3 2 1 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 22 2026 27 13 40 323 4 8 2 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 23 2026 32 10 34 332 2 8 1 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 24 2026 44 10 38 340 3 1 2 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 25 2026 54 8 38 348 3 1 2 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 26 2026 43 11 40 356 3 1 2 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 27 2026 52 9 36 365 2 1 1 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 28 2026 50 9 40 375 3 1 2 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 29 2026 68 5 36 382 3 8 1 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 30 2026 55 9 41 391 3 8 2 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 31 2026 68 5 34 400 2 1 1 0.00
Eddy Tower,Fl Nov 1 2026 73 4 33 407 2 2 1 0.00
Eddy Tower,Fl Nov 2 2026 89 0 0 414 3 2 1 0.07
Eddy Tower,Fl Nov 3 2026 72 2 34 421 4 2 1 0.07
Eddy Tower,Fl Nov 4 2026 60 8 37 431 2 2 2 0.00
Eddy Tower,Fl Nov 5 2026 65 6 32 441 1 4 1 0.01
Eddy Tower,Fl Nov 6 2026 88 0 0 448 1 7 1 0.17
Eddy Tower,Fl Nov 7 2026 39 8 37 454 2 6 2 0.00
Eddy Tower,Fl Nov 8 2026 44 8 38 461 2 8 2 0.00
STATION DATE RH IC BI KBDI WS WD CLASS DAY RAIN
|