STATION DATE RH IC BI KBDI WS WD CLASS DAY RAIN
Eddy Tower,Fl Oct 1 2026 47 11 42 508 2 113 2 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 2 2026 64 11 50 518 4 105 2 0.08
Eddy Tower,Fl Oct 3 2026 60 6 30 499 1 151 1 0.42
Eddy Tower,Fl Oct 4 2026 69 5 27 419 1 319 1 0.96
Eddy Tower,Fl Oct 5 2026 79 1 13 271 4 355 1 1.59
Eddy Tower,Fl Oct 6 2026 98 0 0 225 2 16 1 0.57
Eddy Tower,Fl Oct 7 2026 81 0 7 198 2 72 1 0.38
Eddy Tower,Fl Oct 8 2026 97 0 0 203 1 1 1 0.08
Eddy Tower,Fl Oct 9 2026 81 1 10 201 4 71 1 0.12
Eddy Tower,Fl Oct 10 2026 76 2 10 159 2 209 1 0.62
Eddy Tower,Fl Oct 11 2026 47 4 12 165 3 252 1 0.10
Eddy Tower,Fl Oct 12 2026 34 7 18 185 4 345 1 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 13 2026 35 7 17 206 2 1 1 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 14 2026 31 7 18 226 2 33 1 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 15 2026 36 8 20 246 2 15 1 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 16 2026 44 7 22 265 2 231 1 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 17 2026 36 9 31 283 4 14 1 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 18 2026 48 11 36 289 5 13 1 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 19 2026 35 12 37 296 4 49 2 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 20 2026 28 12 38 303 4 49 2 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 21 2026 30 11 36 313 3 74 1 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 22 2026 27 13 40 323 4 1 2 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 23 2026 32 10 34 332 2 22 1 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 24 2026 44 10 38 340 3 31 2 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 25 2026 54 8 38 348 3 48 2 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 26 2026 43 11 40 356 3 58 2 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 27 2026 52 9 36 365 2 50 1 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 28 2026 50 9 40 375 3 55 2 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 29 2026 68 5 36 382 3 21 1 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 30 2026 55 9 41 391 3 22 2 0.00
Eddy Tower,Fl Oct 31 2026 68 5 34 400 2 33 1 0.00
STATION DATE RH IC BI KBDI WS WD CLASS DAY RAIN
|