STATION DATE RH IC BI KBDI WS WD CLASS DAY RAIN
Louisville, Ga Sep 15 2026 62 7 14 716 4 2 3 0.00
Louisville, Ga Sep 16 2026 51 8 15 719 3 1 3 0.00
Louisville, Ga Sep 17 2026 38 10 16 722 3 2 3 0.00
Louisville, Ga Sep 18 2026 33 10 16 725 3 2 3 0.00
Louisville, Ga Sep 19 2026 49 9 16 729 3 7 3 0.00
Louisville, Ga Sep 20 2026 51 7 14 732 1 2 3 0.00
Louisville, Ga Sep 21 2026 43 8 13 688 2 2 3- 0.69
Louisville, Ga Sep 22 2026 79 5 12 693 1 8 3- 0.00
Louisville, Ga Sep 23 2026 76 2 9 695 2 1 2 0.05
Louisville, Ga Sep 24 2026 76 3 11 697 2 8 3- 0.00
Louisville, Ga Sep 25 2026 44 7 15 699 3 8 3 0.00
Louisville, Ga Sep 26 2026 23 9 16 701 3 7 3 0.00
Louisville, Ga Sep 27 2026 34 11 20 704 6 6 4 0.00
Louisville, Ga Sep 28 2026 31 11 18 707 3 8 3+ 0.00
Louisville, Ga Sep 29 2026 32 10 16 710 2 6 3 0.00
Louisville, Ga Sep 30 2026 39 11 19 713 4 3 4 0.00
Louisville, Ga Oct 1 2026 40 13 21 716 5 4 4 0.00
Louisville, Ga Oct 2 2026 63 7 16 719 4 3 3 0.00
Louisville, Ga Oct 3 2026 69 3 10 692 3 7 2 0.51
Louisville, Ga Oct 4 2026 75 3 9 674 1 2 2 0.21
Louisville, Ga Oct 5 2026 96 0 0 495 1 2 1 1.86
Louisville, Ga Oct 6 2026 46 0 0 500 4 2 1 0.01
Louisville, Ga Oct 7 2026 50 6 12 507 2 8 3- 0.00
Louisville, Ga Oct 8 2026 43 6 12 515 2 2 3- 0.00
Louisville, Ga Oct 9 2026 59 3 9 522 1 2 2 0.00
Louisville, Ga Oct 10 2026 95 0 0 464 5 2 1 0.84
Louisville, Ga Oct 11 2026 78 1 2 78 8 6 1 3.99
Louisville, Ga Oct 12 2026 45 6 7 99 3 7 2 0.00
Louisville, Ga Oct 13 2026 37 5 7 123 3 6 2 0.00
Louisville, Ga Oct 14 2026 40 5 7 149 3 6 2 0.00
Louisville, Ga Oct 15 2026 41 5 7 174 3 6 2 0.00
Louisville, Ga Oct 16 2026 45 6 10 198 8 6 2 0.00
Louisville, Ga Oct 17 2026 38 4 8 216 3 1 2 0.00
Louisville, Ga Oct 18 2026 27 4 7 224 2 1 2 0.00
Louisville, Ga Oct 19 2026 37 4 8 230 3 8 2 0.00
STATION DATE RH IC BI KBDI WS WD CLASS DAY RAIN
|